Hot salg motorsykkel tannhjul
Bedriftsprofil
1.MADE AV Renqiu Shuangkun machinery parts Co.,Ltd.
2.Ha full produksjonslinje og avansert produksjonsteknologi, gjør produksjonskostnadene mindre, slik at vi kan tilby deg gunstig pris
3. vi har komplett produksjonsmodell, vi kan gjøre eller tilpasse hver type du vil ha
4. vi fokuserer på produksjonskvalitet, og er et godt valg for din langvarige samarbeidspartner
5.vi har fleksible forhandlinger slik at vi kan møte din store fordel
6.vi tilbyr også spesialbehandling i henhold til tegning og prøve for klientProduktintroduksjon
1. Motorsykkel kjedehjulstype er 420,428,520,530 og så videre
2. Materialet har A3 og 45# stål
3. Tykkelse er 6,8 ~ 7,0 mm
4. Overflateteknologi er polering, sandbelegg, CNC-linje og så videre
5. Overflatebehandling er sinkbelegg, krombelegg, nikkelbelegg
6. Vekt for ett sett er ca. 0,8 kg
7.Tennnummer ordner 13t~17t,28t~60tTeknologi
1. Varmebehandlingsprosess
2.Elektrisk galvaniseringsprosess
3. Fornikling prosess
4.Plettering bake prosessen
5.Black turn sliping prosess
6.Sliping platingFordel
1. Den geografiske posisjonsfordelen: Ligger i tannhjulsbyen, produserer profesjonen alle slags tannhjul
2. prisfordel: på grunnlag av garanti for kvantiteten, reduserer vi frakten av kostnadene, og gir deg den beste prisen
3. Presisjonsstempling
1.MADE AV Renqiu Shuangkun machinery parts Co.,Ltd.
2.Ha full produksjonslinje og avansert produksjonsteknologi, gjør produksjonskostnadene mindre, slik at vi kan tilby deg gunstig pris
3. vi har komplett produksjonsmodell, vi kan gjøre eller tilpasse hver type du vil ha
4. vi fokuserer på produksjonskvalitet, og er et godt valg for din langvarige samarbeidspartner
5.vi har fleksible forhandlinger slik at vi kan møte din store fordel
6.vi tilbyr også spesialbehandling i henhold til tegning og prøve for klientProduktintroduksjon
1. Motorsykkel kjedehjulstype er 420,428,520,530 og så videre
2. Materialet har A3 og 45# stål
3. Tykkelse er 6,8 ~ 7,0 mm
4. Overflateteknologi er polering, sandbelegg, CNC-linje og så videre
5. Overflatebehandling er sinkbelegg, krombelegg, nikkelbelegg
6. Vekt for ett sett er ca. 0,8 kg
7.Tennnummer ordner 13t~17t,28t~60tTeknologi
1. Varmebehandlingsprosess
2.Elektrisk galvaniseringsprosess
3. Fornikling prosess
4.Plettering bake prosessen
5.Black turn sliping prosess
6.Sliping platingFordel
1. Den geografiske posisjonsfordelen: Ligger i tannhjulsbyen, produserer profesjonen alle slags tannhjul
2. prisfordel: på grunnlag av garanti for kvantiteten, reduserer vi frakten av kostnadene, og gir deg den beste prisen
3. Presisjonsstempling
Spesifikasjonsdeksel
EN | A50, A80, A100, AG100, AK100, AK125SL, ALFA-FIZR, AX100, AX115 | |
B | BAJAJ, BEST125, BIZ100, BIZ125, BOXER, BROS125, BROS150 | |
C | C50, C70, C90, C100, C100-BIZ, CALIBER, CALIBER115, CB100, CB125, CB125T, CB250N, CB400, CBF150, CBR, CBR250, CD400, CBX120, CDX120, CDX120, 80, CD100, CD125, CF50, CFR250, CFR450, CG125, CG150, CG125FAN, CN125, CRUX, CRX100, CRYTPON, CT100,CUB7090, CXR100 | |
D | DAELIM, DAX70, DT100, DT50, DT125, DT125T, DT125K, DT125R, DT150,DT175,DT175K(6H), DT175K 4H, DT180, DT200, DT250, DT250, DISCH0, DISCOVER(4, 82, DISCOVER(1), | |
OG | ECO100, ECD DELUXE, ER100, ER125, ENG DAELIM ALTINO 100, | |
F | FAN125, FD115, FORCE, FORCE-1, FREEDOM, FR80, FR100, FR80N, FREEDOM, FS80, | |
G | G7T, GARELLIESTR, GL100, GL145, GLMAXNEO, GLPRO, GLPRONEO, GN5, GN125, GN125H, GP100, GP125, GRAND, GSX-R, GS125, GTO125, GTO110, GT800 | |
J | JH70, JUPITER-Z, JUPITER-MX, JUKI DREIB, JUPITER-Z | |
K | KARISMA, KAZE-R, KB4S, KB1004S, KXF250, KXF450 | |
L | LIBERTY, LB80 | |
M | M80, MB50, MB80, MB100, MOBYLLETE, MX180, | |
N | NX125, NX250, NX350SHAHR, NX200, NX400, NXR125, NXR150, NXR | |
P | PASSION PLUS NEW, PLATINA, PRIMA, PULSAR, PXK | |
R | R530, RAJDOOT, RC80, RC100 XZ, RXK, RXK10, RZD125 | |
S | S110, SCOPPION, SHOGUN, SIGMA, SIGMA100, SMASH, SMASH110, SPRINTER, SPLENDOR, SR125, SR150, SR250, SUPRA, SUPRA FIT NYHET | |
T | TDR250, T110, TIGER125, TINO, TITAN99, TITAN00, TITAN150, TITIAN2000, TITN-99, TORNADO, TR125, TRX200, TRX350, TS100, TS100Z, TS125R, TV125R, TTS125, T125 | |
V | V80, VEGAR, VEGAR NY, VIVAX115, VISION | |
I | WAVE, WIN, WIN100 | |
X | XLR, XL100, XL125, XL185, XL200R, XL250, XLT, XLX250/350, XLR125, XR200, XR200R, XR250, XT125, XT250, XTZ125, XV250 | |
OG | YB50, YB80, YB100, YBR125, YD100, YD1110, YEB125, YS250, YZ125, YZF250, YZF450 |
Skriv din melding her og send den til oss